El agua ultrapura, desionizada y de grado de biología molecular es ideal para muchos procedimientos fundamentales como PCR, electroforesis, secuenciación de ADN y tampones para análisis enzimáticos.
Características
| pH | 7 |
| Color | Incoloro |
| Punto de fusion | 0°C |
| Punto de ebullición | 100°C |
| Conductividad | <2μS/cm |
| ADNasa | libre de ADNasa |
| Índice Merck | 15, 10237 |
| Peso de la fórmula | 18.02 |
| Calificación | Libre de DNasa, RNasa y Proteasa |
| Embalaje | CUBO polivinílico |
| Presión de vapor | 17,5 mmHg a 20 °C |
| filtrado a través | Filtrado a través de un filtro de 0,3 μ |
| Tratos) | desionizado |
| Densidad | 1.000g/cm³ |
| Cantidad | 10 litros |
| Forma física | Líquido |
| Nombre químico o material | Agua filtrada a 0,03 μm para garantizar una alta pureza |

