Características
| Punto de fusion | -95°C |
| Absorbancia | 1 UA máx. a 286nm |
| Color | Incoloro |
| Rango de porcentaje de ensayo | 99,8% mínimo por GC |
| Peso de la fórmula | 92.14 |
| Porcentaje de pureza | ≥99,8% |
| Calificación | Fase móvil para aplicaciones de HPLC |
| Densidad | 0,866 g/cm³ |
| Punto de ebullición | 111°C |
| Cantidad | 4L |
| Identificación | Pasar el examen |
| embalaje | Botella de vidrio |
| Forma física | Líquido |
| Índice de refracción | 1.4930 a 1.4950 (a 25°C) |
| Residuo después de la evaporación | 10 ppm máx. |
| Presión de vapor | 29mbar a 20°C |
| Viscosidad | 0,6 mPa/s a 20 °C |
| Agua | 0,02 % máx. |
| Nombre químico o material | Tolueno, también cumple con las especificaciones ACS |

