Características
| Punto de fusion | 884°C |
| Color | Blanco |
| pH | 5 a 8 |
| Forma física | Sólido |
| Cantidad | 1 kg |
| Rango de porcentaje de ensayo | ≥99,0 % |
| Peso de la fórmula | 142.04 |
| Porcentaje de pureza | ≥99,0% |
| Calificación | ACS certificado |
| Identificación | Pasar el examen |
| Pérdida por ignición | 0,5% máx. |
| embalaje | Botella de polietileno |
| Información de descomposición | Información de descomposición: >890°C |
| Ensayo | ≥99,0% |
| Nombre químico o material | sulfato de sodio anhidro |

