Especificaciones
| Punto de fusion | -116°C |
| Color | Incoloro |
| fórmula lineal | C 2 H 5 OC 2 H 5 |
| Peso de la fórmula | 74.12 |
| Calificación | Apto para extracción de grasa. |
| Densidad | 0,714 g/cm³ |
| Punto de ebullición | 34,6°C |
| Cantidad | 4L |
| Punto de inflamabilidad | −457°C (113°F) |
| Identificación | Pasar el examen |
| embalaje | Lata de aluminio |
| Forma física | Líquido |
| Presión de vapor | 587mbar a 20°C |
| Viscosidad | 0,2448 cP a 20°C |
| Nombre químico o material | Éter etílico |

