| Punto de fusion | °C a 112 °C |
| Color | Incoloro |
| Rango de porcentaje de ensayo | >99,9 % |
| Apariencia | Líquido incoloro |
| Información de solubilidad | Soluble en alcohol, éter, benceno, aceite, cloroformo y tetracloruro de carbono. |
| Peso de la fórmula | 76.14 |
| Calificación | ACS |
| Densidad | 1.263 |
| Punto de ebullición | 46°C |
| Cantidad | 4 x 500 mL |
| Punto de inflamabilidad | -30°C (-22°F) |
| Punto de ignición | 95°C (203°F) |
| Olor | Desagradable |
| Forma física | Líquido |
| Índice de refracción | 1.627 |
| Presión de vapor | 400 hPa (300 mm Hg) a 20 °C |
| Nombre químico o material | Disulfuro de carbono, Para análisis APS >5 micras |

