Azul de bromofenol usado comúnmente como colorante de seguimiento en electroforesis.
Especificaciones
| Punto de fusion | 300°C |
| Claridad | Pasar el examen |
| Coeficiente de extinción | 800g(-1) cm(-1) mín. |
| Identificación | Pasar el examen |
| lambda máx. | 585 a 595nm |
| Pérdida por secado | Ejecutar e informar % |
| Peso de la fórmula | 691.94 |
| embalaje | Botella de vidrio |
| Intervalo de transición visual | Pasar el examen |
| Color | Marrón |
| Cantidad | 25g |
| Forma física | Polvo |
| Nombre químico o material | Sal de sodio azul de bromofenol |

